HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA II - EXAME TEÓRICO DE 13 DE SETEMBRO
- Artur José Santos: 3,875 valores (Rep)
- José Pedro Oliveira: 8,875 valores (Rep)
Nota: Revisão dos exames nos dias 15 e 16 de Setembro, no Laboratório de Histologia (horário de expediente)
| CURSO DE CIÊNCIAS DO MEIO AQUÁTICO | ||||||||||||
| HISTOL. EMBRIOL. COMPARADA II / HISTOL. EMBRIOL. ANIMAIS AQUÁTICOS | ||||||||||||
| (ANO LECTIVO 2002 / 03) | ||||||||||||
| RESULTADOS FINAIS APÓS A ÉPOCA NORMAL | ||||||||||||
|
Teórica |
|
|
Artigos |
|
FINAL | ||||||
| NOMES | ||||||||||||
| Ana Rita Costa | 13,625 | 17 | 1 | 1,6 | 1 | 16 | ||||||
| Joana Faria da Costa | 11,625 | 15,5 | 1 | 2 | 0,8 | 15 | ||||||
| Pedro Alexandre Borges | 14,625 | 11 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 14 | ||||||
| Artur Santos (AT)* | Rep | Faltou | 1 | 1,8 | 0,8 | - | ||||||
| José Pedro Oliveira | Faltou | Faltou | 1 | 1,9 | 0,5 | - | ||||||
| Porto e ICBAS, 30 de Julho de 2003 |
O REGENTE, Prof. Dr. Eduardo Rocha |
|||||||||||
| * Classificações práticas obtidas em ano lectivo anterior. | ||||||||||||
| CURSO DE CIÊNCIAS DO MEIO AQUÁTICO | |||||||||
| HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DOS ANIMAIS AQUÁTICOS | |||||||||
| ANO LECTIVO 2001 / 02 - RECURSO | |||||||||
| Paula Margarida S. Clímaco | 15,00 | 18,5 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,05 | 18 | ||
| Artur Santos (AT) | 4,12 | Rep | 0,8 | 1 | 1 | 1,04 | Rep | ||
| Porto e ICBAS, 26 de Julho de 2002 | O REGENTE | ||||||||
| Prof. Eduardo Rocha | |||||||||
| CURSO DE CIÊNCIAS DO MEIO AQUÁTICO | ||||||||||||||
| HISTOLOGIA DOS ANIMAIS AQUÁTICOS | ||||||||||||||
|
(ANO LECTIVO 2001 / 02 - ÉPOCA NORMAL) |
||||||||||||||
|
Teórica |
|
|
|
|
Bónus | FINAL | |||||||
| NOMES | ||||||||||||||
| Carolina Garcia Vieira de Sá | 13,875 | 16,5 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 17 | |||||||
| Joana Silveira Soares | 16,375 | 18,5 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 19 | |||||||
| Paula Margarida S. Clímaco | 7,25 | 18,5 | 1,05 | |||||||||||
| Artur Santos (AT) | 0,125 | FALTOU | 0,8 | 1 | 1 | 1,04 | ||||||||